Самые распространенные коды ошибок отопителя Планар модели 44Д 12/24, представлены в таблице ниже, также любую другую информацию и гарантийные случаи уточняйте у официального производителя по телефону: 8 800 775 50 88.
Код неисправности | Описание | Причина ошибки |
01 | Перегрев теплообменника. | Датчик перегрева выдает сигнал на выключение отопителя. Температура теплообменника в зоне датчика более 250ºС. |
02 | Возможный перегрев. Перегрев внутри отопителя в зоне блока управления. | За время продувки или во время работы недостаточно охлаждён блок управления. |
04 или 06* | Неисправность датчика температуры в блоке управления. | Вышел из строя датчик температуры (находиться в блоке управления, замене не подлежит). |
05 | Неисправность индикатора пламени. | Короткое замыкание на корпус или обрыв в электропроводке индикатора. |
08 или 29* | Прерывание пламени при работе отопителя. | Негерметичность топливопровода. Низкая производительность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. |
09 | Неисправность свечи накаливания. | Короткое замыкание, обрыв, неисправность блока управления. |
10 | Электродвигатель нагнетателя воздуха не набирает необходимых оборотов. | Повышенное трение в подшипниках или задевание крыльчатки за улитку в нагнетателе воздуха. Неисправность электродвигателя. |
12 | Отключение, повышенное напряжение более 30 В (более 16 В для 12 В отопителя). | Неисправен регулятор напряжения Неисправна аккумуляторная батарея. |
15 | Отключение, пониженное напряжение менее 20 В (менее 10 В для 12 В отопителя). | Неисправен регулятор напряжения Неисправна аккумуляторная батарея. |
13 | Отопитель не запускается- исчерпаны две автоматические попытки запуска. |
Нет топлива в бачке. Марка топлива не соответствует условию эксплуатации при низких температурах. Недостаточное количество подаваемого топлива. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. Недостаточный разогрев свечи, неисправность блока управления. Крыльчатка задевает за улитку в нагнетателе воздуха и, как следствие, уменьшается подача воздуха в камеру сгорания. Засорено отв Ø 2,8 мм в свечном штуцере камеры сгорания. Засорена свечная сетка или установлена не до упора в штуцере камеры сгорания. |
17 | Неисправность топливного насоса. | Короткое замыкание или обрыв в электропроводке топливного насоса. |
20 | Нет связи между пультом управления и блоком управления. |
Перегорели предохранители на жгуте питания. Пульт управления не получает данные с блока управления. |
27 | Двигатель не вращается. | Окисление контактов в колодке. Заклинил по причине разрушения подшипника, магнитопласта (ротора) Попадание посторонних предметов и т. п. |
28 | Двигатель вращаться с постоянной скоростью т.е не поддается управлению. | Неисправность платы управления электродвигателя или блока управления. |
29 | Прерывание пламени при работе отопителя. | Негерметичность топливопровода. Низкая производительность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. |
30 | Нет связи между пультом управления и блоком управления. | Блок управления не получает данные с пульта управления. |
78 | Зафиксирован срыв пламени во время работы. | Негерметичность топливопровода. Низкая производительность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. |
Технические характеристики
Теплопроизводительность, кВт | 1 — 4 |
Расход топлива, л/час | 0,12 — 0,514 |
Потребляемая мощность отопителя, Вт | 10 — 58 |
Количество нагреваемого воздуха, м3/ч | 70 — 120 |
Применяемое топливо | Дизельное топливо по ГОСТ305 |
Номинальное напряжение питания, В | 24 |
Режим запуска и остановки | Ручной |
Масса со всеми комплектующими, кг не более | 8 |