Самые распространенные коды ошибок отопителя Планар модели 4ДМ2 12/24, представлены в таблице ниже, также любую другую информацию и гарантийные случаи уточняйте у официального производителя по телефону: 8 800 775 50 88.
Код неисправности |
Миганий светодиода |
Описание | Причина ошибки |
13 | 2 | Отопитель не запускается- исчерпаны две автоматические попытки запуска. |
Нет топлива в бачке. Марка топлива не соответствует условию эксплуатации при низких температурах. Недостаточное количество подаваемого топлива. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. Недостаточный разогрев свечи, неисправность блока управления. Крыльчатка задевает за улитку в нагнетателе воздуха и, как следствие, уменьшается подача воздуха в камеру сгорания. Засорено отверстие Ø 2,8 мм в свечном штуцере камеры сгорания. Засорена свечная сетка или установлена не до упора в камере сгорания. |
20 | Отопитель не запускается. | Нет связи между пультом управления и блоком управления. | |
01 | 1 | Перегрев. | Датчик перегрева выдает сигнал на выключение отопителя. Температура теплообменника в зоне датчика более 250ºС. |
08 | 3 | Прерывание пламени. | Негерметичность топливопровода. Неисправность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени. |
09 | 4 | Неисправность свечи накаливания. | Короткое замыкание, обрыв, неисправность блока управления. |
05 | 5 | Неисправность индикатора пламени. | Короткое замыкание на корпус или обрыв в электропроводке индикатора. |
04 | 6 | Неисправность датчика температуры в блоке управления. | Вышел из строя датчик температуры (находиться в блоке управления, замене не подлежит). |
17 | 7 | Неисправность топливного насоса. | Короткое замыкание или обрыв в электропроводке топливного насоса. |
12 | 9 | Отключение, повышенное напряжение более 30 В (16 В для 12 В отопителя). | Неисправен регулятор напряжения автомобиля; Неисправна аккумуляторная батарея. |
15 | 9 | Отключение, пониженное напряжение менее 20 В (10 для 12 В отопителя). | Неисправен регулятор напряжения автомобиля; Неисправна аккумуляторная батарея. |
10 | 11 | Электродвигатель нагнетателя воздуха не набирает необходимых оборотов. | Повышенное трение в подшипниках или задевание крыльчатки за улитку в нагнетателе воздуха. Неисправность электродвигателя. |
16 | 10 | Вентиляция недостаточна для охлаждения камеры сгорания и теплообменника нагревателя. | За время продувки не достаточно охлаждён индикатор пламени в нагревателе. Неисправен блок управления. Неисправен индикатор пламени. Неисправен нагнетатель воздуха. |
27 | 11 | Двигатель не вращается. | Заклинил по причине разрушения подшипника, магнитопласта (ротора) или попадание посторонних предметов и т.п. |
28 | 11 | Двигатель вращаться сам и не поддается управлению. | Неисправность платы управления электродвигателя или блока управления. |
02 | 12 | Возможный перегрев по датчику температуры. Температура датчика (блока управления) более 55 градусов. | За время продувки перед запуском в течение 5 минут недостаточно охлаждён блок управления или перегрев блока управления, который произошел во время работы |
Технические характеристики
Теплопроизводительность, кВт | 1 — 3 |
Расход топлива, л/час | 0,12 — 0,37 |
Потребляемая мощность отопителя, Вт | 9 — 38 |
Количество нагреваемого воздуха, м3/ч | 70 — 120 |
Применяемое топливо | Дизельное топливо по ГОСТ305 |
Номинальное напряжение питания, В | 24 |
Режим запуска и остановки | Ручной |
Масса со всеми комплектующими, кг не более | 10 |